Accueil › 79 › LORETZ-D'ARGENTON › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 13,62 | 38,63 |
| 2026-05-19 | 13,60 | 38,65 |
| 2026-05-18 | 13,58 | 38,67 |
| 2026-05-17 | 13,56 | 38,69 |
| 2026-05-16 | 13,53 | 38,72 |
| 2026-05-15 | 13,50 | 38,75 |
| 2026-05-14 | 13,52 | 38,73 |
| 2026-05-13 | 13,51 | 38,74 |
| 2026-05-12 | 13,48 | 38,77 |
| 2026-05-11 | 13,47 | 38,78 |
| 2026-05-10 | 13,51 | 38,74 |
| 2026-05-09 | 13,50 | 38,75 |
| 2026-05-08 | 13,48 | 38,77 |
| 2026-05-07 | 13,47 | 38,78 |
| 2026-05-06 | 13,43 | 38,82 |
| 2026-05-05 | 13,40 | 38,85 |
| 2026-05-04 | 13,40 | 38,85 |
| 2026-05-03 | 13,39 | 38,86 |
| 2026-05-02 | 13,43 | 38,82 |
| 2026-05-01 | 13,42 | 38,83 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05394X0012/P |
OIRON | Plaine-et-Vallées | 2026-05-13 | 13 983 | Voir → |
04856X0084/F |
Doué-Miocène | Doué-en-Anjou | 2026-05-13 | 7 808 | Voir → |
04857X0024/F1993 |
COUDRAY | Le Coudray-Macouard | 2026-05-13 | 7 257 | Voir → |
04855X0077/PZ |
Doué - Cénomanien | Doué-en-Anjou | 2026-05-13 | 7 048 | Voir → |
05124X0509/AEP |
LA FONTAINE BOURREAU | Montreuil-Bellay | 2026-04-30 | 3 956 | Voir → |
04858X0108/AEP |
LES LANDES FL3 | Saumur | 2026-04-30 | 1 510 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.