Accueil › 76 › FERRIERES-EN-BRAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 28,48 | 75,68 |
| 2026-11-10 | 28,49 | 75,67 |
| 2026-11-09 | 28,49 | 75,67 |
| 2026-11-08 | 28,49 | 75,67 |
| 2026-11-07 | 28,49 | 75,67 |
| 2026-11-06 | 28,48 | 75,68 |
| 2026-11-05 | 28,47 | 75,69 |
| 2026-11-04 | 28,47 | 75,69 |
| 2026-11-03 | 28,46 | 75,70 |
| 2026-11-02 | 28,46 | 75,70 |
| 2026-11-01 | 28,45 | 75,71 |
| 2026-10-31 | 28,44 | 75,72 |
| 2026-10-30 | 28,43 | 75,73 |
| 2026-10-29 | 28,43 | 75,73 |
| 2026-10-28 | 28,42 | 75,74 |
| 2026-10-27 | 28,40 | 75,76 |
| 2026-10-26 | 28,40 | 75,76 |
| 2026-10-25 | 28,40 | 75,76 |
| 2026-10-24 | 28,42 | 75,74 |
| 2026-10-23 | 28,41 | 75,75 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00791X0017/S1 |
PIEZOMETRE DE OMECOURT - 60 | Omécourt | 2026-11-06 | 13 975 | Voir → |
01017X0074/S1 |
Puits Abri bus (Sancourt) - 27 | Sancourt | 2026-11-06 | 8 513 | Voir → |
01022X0073/P |
PIEZOMETRE DE HODENC-EN-BRAY - 60 | Hodenc-en-Bray | 2026-11-05 | 7 035 | Voir → |
00792X0010/S1 |
PIEZOMETRE DE FONTAINE-LAVAGANNE - 60 | Fontaine-Lavaganne | 2026-10-25 | 8 228 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.