Accueil › 76 › BLANGY-SUR-BRESLE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 40,82 | 169,85 |
| 2026-11-10 | 40,81 | 169,86 |
| 2026-11-09 | 40,80 | 169,87 |
| 2026-11-08 | 40,78 | 169,89 |
| 2026-11-07 | 40,76 | 169,91 |
| 2026-11-06 | 40,74 | 169,93 |
| 2026-11-05 | 40,72 | 169,95 |
| 2026-11-04 | 40,70 | 169,97 |
| 2026-11-03 | 40,68 | 169,99 |
| 2026-11-02 | 40,67 | 170,00 |
| 2026-11-01 | 40,64 | 170,03 |
| 2026-10-31 | 40,62 | 170,05 |
| 2026-10-30 | 40,60 | 170,07 |
| 2026-10-29 | 40,59 | 170,08 |
| 2026-10-28 | 40,57 | 170,10 |
| 2026-10-27 | 40,54 | 170,13 |
| 2026-10-26 | 40,52 | 170,15 |
| 2026-10-25 | 40,27 | 170,40 |
| 2026-10-24 | 40,41 | 170,26 |
| 2026-10-23 | 40,43 | 170,24 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00604X0224/S1 |
Puits Coppeguele (Aumale) - 76 | Aumale | 2026-11-06 | 10 288 | Voir → |
00445X0006/P |
Puits de Puisenval (Puisenval) - 76 | Puisenval | 2026-11-06 | 8 732 | Voir → |
00444X0008/S1 |
PUITS DE HUPPY - 80 | Huppy | 2026-11-06 | 8 606 | Voir → |
00611X0035/S1 |
PUITS DE LIGNIERES-CHATELAIN - 80 | Lignières-Châtelain | 2026-11-06 | 8 261 | Voir → |
00443X0042/S1 |
PIEZOMETRE DE TRANSLAY(LE) - 80 | Le Translay | 2026-11-06 | 7 605 | Voir → |
00327X0059/P11 |
Valines | Valines | 2026-11-06 | 6 463 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.