Accueil › 72 › GRANDCHAMP › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 39,21 | 116,89 |
| 2026-05-05 | 39,20 | 116,90 |
| 2026-05-04 | 39,19 | 116,91 |
| 2026-05-03 | 39,18 | 116,92 |
| 2026-05-02 | 39,17 | 116,93 |
| 2026-05-01 | 39,17 | 116,93 |
| 2026-04-30 | 39,15 | 116,95 |
| 2026-04-29 | 39,12 | 116,98 |
| 2026-04-28 | 39,11 | 116,99 |
| 2026-04-27 | 39,11 | 116,99 |
| 2026-04-26 | 39,10 | 117,00 |
| 2026-04-25 | 39,08 | 117,02 |
| 2026-04-24 | 39,07 | 117,03 |
| 2026-04-23 | 39,06 | 117,04 |
| 2026-04-22 | 39,04 | 117,06 |
| 2026-04-21 | 39,03 | 117,07 |
| 2026-04-20 | 39,02 | 117,08 |
| 2026-04-19 | 39,01 | 117,09 |
| 2026-04-18 | 39,00 | 117,10 |
| 2026-04-17 | 38,99 | 117,11 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02873X0005/PZ6 |
PENVERT | Saint-Rémy-du-Val | 2026-04-29 | 11 347 | Voir → |
02516X0071/P3-90 |
Le stade | Alençon | 2026-01-05 | 10 197 | Voir → |
02516X0514/PZ2 |
Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | 2026-01-05 | 6 331 | Voir → |
02516X0516/PZ1 |
Cerisé | Cerisé | 2026-01-05 | 6 103 | Voir → |
BSS003UJHQ/X |
Alençon | Alençon | 2026-01-05 | 6 048 | Voir → |
02872X0552/F |
Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | 2026-01-05 | 3 952 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.