Accueil › 68 › GEISWASSER › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | 5,16 | 193,40 |
| 2025-10-14 | 5,14 | 193,42 |
| 2025-10-07 | 5,12 | 193,44 |
| 2025-09-30 | 5,12 | 193,44 |
| 2025-09-23 | 5,13 | 193,43 |
| 2025-09-16 | 5,12 | 193,44 |
| 2025-09-09 | 5,10 | 193,46 |
| 2025-09-02 | 5,14 | 193,42 |
| 2025-08-26 | 5,20 | 193,36 |
| 2025-08-19 | 5,24 | 193,32 |
| 2025-08-12 | 5,12 | 193,44 |
| 2025-08-05 | 5,04 | 193,52 |
| 2025-07-29 | 5,13 | 193,43 |
| 2025-07-22 | 5,24 | 193,32 |
| 2025-07-15 | 5,24 | 193,32 |
| 2025-07-08 | 5,24 | 193,32 |
| 2025-07-01 | 5,22 | 193,34 |
| 2025-06-24 | 5,18 | 193,38 |
| 2025-06-17 | 5,14 | 193,42 |
| 2025-06-10 | 5,19 | 193,37 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03791X0040/V45A |
Forage de EDF (PK 45.5 BORD ROUTE) | Geiswasser | 2025-07-09 | 10 034 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.