Accueil › 68 › ELBACH › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 22,39 | 380,40 |
| 2026-10-15 | 22,39 | 380,40 |
| 2026-10-14 | 22,39 | 380,40 |
| 2026-10-13 | 22,40 | 380,39 |
| 2026-10-12 | 22,39 | 380,40 |
| 2026-10-11 | 22,39 | 380,40 |
| 2026-10-10 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-09 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-08 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-07 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-06 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-05 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-04 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-03 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-02 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-10-01 | 22,38 | 380,41 |
| 2026-09-30 | 22,37 | 380,42 |
| 2026-09-29 | 22,37 | 380,42 |
| 2026-09-28 | 22,37 | 380,42 |
| 2026-09-27 | 22,36 | 380,43 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04761X0021/F1 |
Cailloutis Pliocène du Sundgau à MOOSLARGUE | Mooslargue | 2026-10-15 | 7 914 | Voir → |
04434X0089/P |
FORAGE COMMUNAL (VALDOIE-90) | Valdoie | 2026-10-15 | 7 216 | Voir → |
04124X0105/P16 |
la nappe d'Alsace à Cernay | Cernay | 2026-10-12 | 12 191 | Voir → |
04132X0086/PP6 |
la nappe d'Alsace à Wittenheim | Wittenheim | 2026-10-12 | 9 905 | Voir → |
04131X0081/28 |
Forage de PLACE DE L'EGLISE | Wittelsheim | 2026-09-15 | 2 587 | Voir → |
04135X0483/PZ |
Heimsbrunn | Heimsbrunn | 2026-09-15 | 711 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.