Accueil › 68 › CHALAMPE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 12,89 | 216,42 |
| 2026-09-08 | 12,89 | 216,42 |
| 2026-09-01 | 12,88 | 216,43 |
| 2026-08-25 | 12,88 | 216,43 |
| 2026-08-18 | 12,87 | 216,44 |
| 2026-08-11 | 12,88 | 216,43 |
| 2026-08-04 | 12,82 | 216,49 |
| 2026-07-28 | 12,75 | 216,56 |
| 2026-07-21 | 12,74 | 216,57 |
| 2026-07-14 | 12,84 | 216,47 |
| 2026-07-07 | 12,92 | 216,39 |
| 2026-06-30 | 13,00 | 216,31 |
| 2026-06-23 | 13,01 | 216,30 |
| 2026-06-16 | 12,99 | 216,32 |
| 2026-06-09 | 12,97 | 216,34 |
| 2026-06-02 | 12,97 | 216,34 |
| 2026-05-26 | 12,95 | 216,36 |
| 2026-05-19 | 12,95 | 216,36 |
| 2026-05-12 | 12,96 | 216,35 |
| 2026-05-05 | 12,96 | 216,35 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03786X0024/52 |
FORAGE NØ2 | Merxheim | 2026-09-15 | 3 739 | Voir → |
04133X0006/30 |
Puits de MAISON FORESTIERE SALZLECKE (GRUNHUTTE) | Ottmarsheim | 2026-09-15 | 3 593 | Voir → |
03784X0010/64 |
Puits de ROUTE DE COLMAR N°82 | Dessenheim | 2026-09-15 | 3 493 | Voir → |
03782X0025/52B |
FORAGE MUHLWEG | Pfaffenheim | 2026-09-15 | 3 322 | Voir → |
04132X0096/29A |
Puits de RUE DU FOSSE (CITE KULLMANN) | Wittenheim | 2026-09-15 | 2 770 | Voir → |
03791X0045/66A |
Forage de RUE DE NORMANDIE (FACE 10) | Obersaasheim | 2026-09-15 | 2 556 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.