Accueil › 68 › BLODELSHEIM › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3,48 | 191,70 |
| 2026-09-08 | 3,48 | 191,70 |
| 2026-09-01 | 3,46 | 191,72 |
| 2026-08-25 | 3,49 | 191,69 |
| 2026-08-18 | 3,49 | 191,69 |
| 2026-08-11 | 3,48 | 191,70 |
| 2026-08-04 | 3,40 | 191,78 |
| 2026-07-28 | 3,31 | 191,87 |
| 2026-07-21 | 3,21 | 191,97 |
| 2026-07-15 | 3,17 | 192,01 |
| 2026-07-07 | 3,07 | 192,11 |
| 2026-06-30 | 2,96 | 192,22 |
| 2026-06-23 | 2,84 | 192,34 |
| 2026-06-16 | 2,70 | 192,48 |
| 2026-06-09 | 2,62 | 192,56 |
| 2026-06-02 | 2,57 | 192,61 |
| 2026-05-26 | 2,51 | 192,67 |
| 2026-05-19 | 2,43 | 192,75 |
| 2026-05-12 | 2,41 | 192,77 |
| 2026-05-05 | 2,39 | 192,79 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03786X0024/52 |
FORAGE NØ2 | Merxheim | 2026-09-15 | 3 739 | Voir → |
04138X0027/C19 |
Forage de NIEDERFELD | Petit-Landau | 2026-09-15 | 3 695 | Voir → |
03783X0045/82 |
Puits de GRAND'RUE / RUE A. MURBACH | Sundhoffen | 2026-09-15 | 3 651 | Voir → |
04133X0006/30 |
Puits de MAISON FORESTIERE SALZLECKE (GRUNHUTTE) | Ottmarsheim | 2026-09-15 | 3 593 | Voir → |
03784X0010/64 |
Puits de ROUTE DE COLMAR N°82 | Dessenheim | 2026-09-15 | 3 493 | Voir → |
03782X0025/52B |
FORAGE MUHLWEG | Pfaffenheim | 2026-09-15 | 3 322 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.