Accueil › 67 › SCHWINDRATZHEIM › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-27 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-26 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-25 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-24 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-23 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-22 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-21 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-20 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-19 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-18 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-17 | 3,53 | 133,60 |
| 2026-09-16 | 3,51 | 133,62 |
| 2026-09-15 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-14 | 3,55 | 133,58 |
| 2026-09-13 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-12 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-11 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-10 | 3,54 | 133,59 |
| 2026-09-09 | 3,54 | 133,59 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02346X0139/313A |
la nappe d'Alsace à Lampertheim | Lampertheim | 2026-09-21 | 9 963 | Voir → |
02343X0003/561 |
LA NAPPE D'ALSACE À WEITBRUCH | Weitbruch | 2026-09-21 | 9 620 | Voir → |
02347X0014/316 |
Forage de MAIRIE | La Wantzenau | 2026-09-15 | 3 454 | Voir → |
02346X0045/245N |
Puits de RUE DU LOESS | Strasbourg | 2026-09-15 | 2 083 | Voir → |
02723X0900/245R1 |
Puits de PLACE DES ETUDIANTS | Strasbourg | 2026-09-15 | 1 922 | Voir → |
01987X0124/631-1 |
Puits de LD METZGERHOF | Haguenau | 2026-09-14 | 1 694 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.