Accueil › 67 › SCHERWILLER › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2,64 | 167,57 |
| 2026-09-26 | 2,64 | 167,57 |
| 2026-09-25 | 2,64 | 167,57 |
| 2026-09-24 | 2,65 | 167,56 |
| 2026-09-23 | 2,65 | 167,56 |
| 2026-09-22 | 2,66 | 167,55 |
| 2026-09-21 | 2,66 | 167,55 |
| 2026-09-20 | 2,66 | 167,55 |
| 2026-09-19 | 2,67 | 167,54 |
| 2026-09-18 | 2,67 | 167,54 |
| 2026-09-17 | 2,67 | 167,54 |
| 2026-09-16 | 2,68 | 167,53 |
| 2026-09-15 | 2,69 | 167,52 |
| 2026-09-14 | 2,69 | 167,52 |
| 2026-09-13 | 2,70 | 167,51 |
| 2026-09-12 | 2,71 | 167,50 |
| 2026-09-11 | 2,71 | 167,50 |
| 2026-09-10 | 2,71 | 167,50 |
| 2026-09-09 | 2,72 | 167,49 |
| 2026-09-08 | 2,72 | 167,49 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03427X0027/92 |
la nappe d'Alsace à Holtzwihr | Porte du Ried | 2026-09-21 | 14 293 | Voir → |
03081X0025/223 |
la nappe d'Alsace à Rossfeld | Rossfeld | 2026-09-21 | 12 512 | Voir → |
03423X0064/94A |
Forage de EILACHE | Illhaeusern | 2026-09-21 | 10 250 | Voir → |
03085X0208/PZ7 |
Forage de GROSSMUTTERWINK | Hilsenheim | 2026-09-21 | 6 754 | Voir → |
03423X0056/100 |
Puits de NIEDERMATT | Guémar | 2026-09-20 | 5 278 | Voir → |
03428X0067/91B |
Forage de RUE D'OSTHEIM | Jebsheim | 2026-09-16 | 2 186 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.