Accueil › 67 › DIEBOLSHEIM › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1,55 | 181,15 |
| 2026-10-11 | 1,55 | 181,15 |
| 2026-10-10 | 1,55 | 181,15 |
| 2026-10-09 | 1,55 | 181,15 |
| 2026-10-08 | 1,54 | 181,16 |
| 2026-10-07 | 1,58 | 181,12 |
| 2026-10-06 | 1,59 | 181,11 |
| 2026-10-05 | 1,59 | 181,11 |
| 2026-10-04 | 1,59 | 181,11 |
| 2026-10-03 | 1,60 | 181,10 |
| 2026-10-02 | 1,60 | 181,10 |
| 2026-10-01 | 1,61 | 181,09 |
| 2026-09-30 | 1,62 | 181,08 |
| 2026-09-29 | 1,63 | 181,07 |
| 2026-09-28 | 1,63 | 181,07 |
| 2026-09-27 | 1,63 | 181,07 |
| 2026-09-26 | 1,63 | 181,07 |
| 2026-09-25 | 1,63 | 181,07 |
| 2026-09-24 | 1,64 | 181,06 |
| 2026-09-23 | 1,64 | 181,06 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03081X0025/223 |
la nappe d'Alsace à Rossfeld | Rossfeld | 2026-10-12 | 12 533 | Voir → |
03085X0208/PZ7 |
Forage de GROSSMUTTERWINK | Hilsenheim | 2026-10-12 | 6 775 | Voir → |
03423X0064/94A |
Forage de EILACHE | Illhaeusern | 2026-10-11 | 10 270 | Voir → |
BSS003MKHM/X |
PI_BALDENHEIM | Baldenheim | 2026-10-11 | 4 982 | Voir → |
03428X0067/91B |
Forage de RUE D'OSTHEIM | Jebsheim | 2026-09-16 | 2 186 | Voir → |
02718X0017/233 |
Puits de RN 426 | Meistratzheim | 2026-09-15 | 3 665 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.