Accueil › 64 › MONCLA › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0,76 | 96,28 |
| 2026-09-28 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-27 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-26 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-25 | 0,76 | 96,28 |
| 2026-09-24 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-23 | 0,76 | 96,28 |
| 2026-09-22 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-21 | 0,76 | 96,28 |
| 2026-09-20 | 0,76 | 96,28 |
| 2026-09-19 | 0,75 | 96,29 |
| 2026-09-18 | 0,74 | 96,30 |
| 2026-09-17 | 0,74 | 96,30 |
| 2026-09-16 | 0,74 | 96,30 |
| 2026-09-15 | 0,73 | 96,31 |
| 2026-09-14 | 0,73 | 96,31 |
| 2026-09-13 | 0,74 | 96,30 |
| 2026-09-12 | 0,74 | 96,30 |
| 2026-09-11 | 0,73 | 96,31 |
| 2026-09-10 | 0,72 | 96,32 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09793X0011/F |
TARSAC | Tarsac | 2026-09-25 | 10 593 | Voir → |
10052X0038/F |
BIGORRE (LANNECAUBE - 64) | Lannecaube | 2026-09-25 | 6 602 | Voir → |
10057X0001/LEE1 |
LEMBEYE 1 (SIMACOURBE - 64) | Simacourbe | 2026-09-24 | 7 661 | Voir → |
09783X0019/F |
Larcuchette | Fargues | 2026-09-20 | 12 520 | Voir → |
09792X0203/P |
Digue de Barcelonne | Aire-sur-l'Adour | 2026-09-20 | 11 202 | Voir → |
09784X0029/CHICOY |
Chicoy | Eugénie-les-Bains | 2026-09-20 | 10 883 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.