Accueil › 62 › BEUTIN › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 26,12 | 78,28 |
| 2026-10-15 | 26,10 | 78,30 |
| 2026-10-14 | 26,07 | 78,33 |
| 2026-10-13 | 26,04 | 78,36 |
| 2026-10-12 | 26,01 | 78,39 |
| 2026-10-11 | 25,93 | 78,47 |
| 2026-10-10 | 25,82 | 78,58 |
| 2026-10-09 | 25,82 | 78,58 |
| 2026-10-08 | 26,01 | 78,39 |
| 2026-10-07 | 26,00 | 78,40 |
| 2026-10-06 | 25,95 | 78,45 |
| 2026-10-05 | 25,92 | 78,48 |
| 2026-10-04 | 25,88 | 78,52 |
| 2026-10-03 | 25,84 | 78,56 |
| 2026-10-02 | 25,81 | 78,59 |
| 2026-10-01 | 25,76 | 78,64 |
| 2026-09-30 | 25,77 | 78,63 |
| 2026-09-29 | 25,76 | 78,64 |
| 2026-09-28 | 25,73 | 78,67 |
| 2026-09-27 | 25,70 | 78,70 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00241X0012/P1 |
BUIRE-LE-SEC-00241X0012 | Buire-le-Sec | 2026-10-09 | 8 949 | Voir → |
00167X0001/P1 |
Forage du Syndicat Intercommunal (Saint-Aubin) - 62 | Saint-Aubin | 2026-10-09 | 8 382 | Voir → |
00171X0051/P1 |
Puits de Sempy - 62 | Sempy | 2026-10-09 | 8 103 | Voir → |
BSS003VWHI/X |
Wailly-Beaucamp | Wailly-Beaucamp | 2026-10-09 | 3 117 | Voir → |
BSS003VTAS/X |
Wailly-Beaucamp | Wailly-Beaucamp | 2026-10-09 | 1 396 | Voir → |
00172X0037/P1 |
Puits communal de Manginhem au Mont - 62 | Maninghem | 2026-10-08 | 10 744 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.