Accueil › 61 › RONAI › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 9,92 | 45,69 |
| 2026-08-19 | 9,91 | 45,70 |
| 2026-08-18 | 9,91 | 45,70 |
| 2026-08-17 | 9,90 | 45,71 |
| 2026-08-16 | 9,90 | 45,71 |
| 2026-08-15 | 9,89 | 45,72 |
| 2026-08-14 | 9,89 | 45,72 |
| 2026-08-13 | 9,88 | 45,73 |
| 2026-08-12 | 9,87 | 45,74 |
| 2026-08-11 | 9,87 | 45,74 |
| 2026-08-10 | 9,86 | 45,75 |
| 2026-08-09 | 9,85 | 45,76 |
| 2026-08-08 | 9,84 | 45,77 |
| 2026-08-07 | 9,84 | 45,77 |
| 2026-08-06 | 9,83 | 45,78 |
| 2026-08-05 | 9,82 | 45,79 |
| 2026-08-04 | 9,82 | 45,79 |
| 2026-08-03 | 9,81 | 45,80 |
| 2026-08-02 | 9,80 | 45,81 |
| 2026-08-01 | 9,79 | 45,82 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01465X0067/P |
PUITS DE LA MAIRIE (TOURNEBU) - 14 | Tournebu | 2026-08-19 | 6 483 | Voir → |
01768X0022/S2 |
Les Luzernes | Occagnes | 2026-07-01 | 11 108 | Voir → |
02131X0018/S4 |
Tercey | Boischampré | 2026-07-01 | 11 066 | Voir → |
02131X0019/S8 |
Sai | Sai | 2026-07-01 | 9 958 | Voir → |
02135X0016/S4 |
LE PARC | Mortrée | 2026-07-01 | 9 624 | Voir → |
BSS003VETY/X |
Sai | Sai | 2026-07-01 | 9 554 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.