Accueil › 60 › THIESCOURT › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 29,61 | 53,79 |
| 2026-05-06 | 29,58 | 53,82 |
| 2026-05-05 | 29,59 | 53,81 |
| 2026-05-04 | 29,63 | 53,77 |
| 2026-05-03 | 29,65 | 53,75 |
| 2026-05-02 | 29,65 | 53,75 |
| 2026-05-01 | 29,64 | 53,76 |
| 2026-04-30 | 29,61 | 53,79 |
| 2026-04-29 | 29,59 | 53,81 |
| 2026-04-28 | 29,59 | 53,81 |
| 2026-04-27 | 29,60 | 53,80 |
| 2026-04-26 | 29,60 | 53,80 |
| 2026-04-25 | 29,59 | 53,81 |
| 2026-04-24 | 29,58 | 53,82 |
| 2026-04-23 | 29,59 | 53,81 |
| 2026-04-22 | 29,58 | 53,82 |
| 2026-04-21 | 29,58 | 53,82 |
| 2026-04-20 | 29,57 | 53,83 |
| 2026-04-19 | 29,58 | 53,82 |
| 2026-04-18 | 29,58 | 53,82 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01053X0058/S1 |
PIEZOMETRE DE MOULIN-SOUS-TOUVENT - 60 | Moulin-sous-Touvent | 2026-05-07 | 12 872 | Voir → |
01042X0049/S1 |
PIEZOMETRE DE ESTREES-SAINT-DENIS - 60 | Estrées-Saint-Denis | 2026-05-07 | 12 420 | Voir → |
00821X0035/S1 |
CAMPAGNE-00821X0035 | Campagne | 2026-05-07 | 7 990 | Voir → |
00813X0043/S1 |
PIEZOMETRE DE TILLOLOY - 80 | Tilloloy | 2026-05-06 | 7 699 | Voir → |
00637X0093/F |
DAMERY-00637X0093 | Damery | 2026-05-06 | 7 120 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.