Accueil › 59 › DOUAI › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 10,34 | 50,76 |
| 2026-09-27 | 10,33 | 50,77 |
| 2026-09-26 | 10,32 | 50,78 |
| 2026-09-25 | 10,31 | 50,79 |
| 2026-09-24 | 10,30 | 50,80 |
| 2026-09-23 | 10,29 | 50,81 |
| 2026-09-22 | 10,28 | 50,82 |
| 2026-09-21 | 10,27 | 50,83 |
| 2026-09-20 | 10,26 | 50,84 |
| 2026-09-19 | 10,26 | 50,84 |
| 2026-09-18 | 10,25 | 50,85 |
| 2026-09-17 | 10,24 | 50,86 |
| 2026-09-16 | 10,24 | 50,86 |
| 2026-09-15 | 10,23 | 50,87 |
| 2026-09-14 | 10,22 | 50,88 |
| 2026-09-13 | 10,21 | 50,89 |
| 2026-09-12 | 10,20 | 50,90 |
| 2026-09-11 | 10,20 | 50,90 |
| 2026-09-10 | 10,19 | 50,91 |
| 2026-09-09 | 10,19 | 50,91 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00276X0030/F1 |
BELLONNE-00276X0030 | Bellonne | 2026-09-25 | 18 988 | Voir → |
00271X0002/P2 |
Puits communal d'Oppy - 62 | Oppy | 2026-09-25 | 9 292 | Voir → |
00281X0002/F1 |
SONDAGE DES HUDIONS (MARCHIENNES CAMPAGNE) - 59 | Rieulay | 2026-09-25 | 7 824 | Voir → |
00203A0359/PZ2 |
Forage de Seclin - 59 | Seclin | 2026-09-25 | 7 468 | Voir → |
00207X0133/F1 |
Forage de Roost-Warendin - 59 | Roost-Warendin | 2026-09-25 | 6 898 | Voir → |
BSS004CFVQ/X |
VRED SABLE | Vred | 2026-09-25 | 1 804 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.