Accueil › 56 › PLOUAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 15,80 | 195,28 |
| 2026-08-21 | 15,78 | 195,30 |
| 2026-08-20 | 15,76 | 195,32 |
| 2026-08-19 | 15,74 | 195,34 |
| 2026-08-18 | 15,73 | 195,35 |
| 2026-08-17 | 15,71 | 195,37 |
| 2026-08-16 | 15,69 | 195,39 |
| 2026-08-15 | 15,67 | 195,41 |
| 2026-08-14 | 15,66 | 195,42 |
| 2026-08-13 | 15,64 | 195,44 |
| 2026-08-12 | 15,62 | 195,46 |
| 2026-08-11 | 15,61 | 195,47 |
| 2026-08-10 | 15,59 | 195,49 |
| 2026-08-09 | 15,57 | 195,51 |
| 2026-08-08 | 15,55 | 195,53 |
| 2026-08-07 | 15,54 | 195,54 |
| 2026-08-06 | 15,53 | 195,55 |
| 2026-08-05 | 15,50 | 195,58 |
| 2026-08-04 | 15,47 | 195,61 |
| 2026-08-03 | 15,45 | 195,63 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03486X0022/PZ |
PIÉZOMÈTRE DE ST-ELOI (GUILLIGOMARC'H - 29) | Guilligomarc'h | 2026-08-19 | 10 751 | Voir → |
03834X0049/PZ |
Piézomètre de KERBILLAN (Hennebont - 56) | Hennebont | 2026-08-19 | 8 171 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.