Accueil › 54 › LONGUYON › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 66,90 | 235,10 |
| 2026-09-28 | 66,88 | 235,12 |
| 2026-09-27 | 65,79 | 236,21 |
| 2026-09-26 | 65,82 | 236,18 |
| 2026-09-25 | 65,86 | 236,14 |
| 2026-09-24 | 65,98 | 236,02 |
| 2026-09-23 | 66,24 | 235,76 |
| 2026-09-22 | 78,61 | 223,39 |
| 2026-09-21 | 66,16 | 235,84 |
| 2026-09-20 | 66,48 | 235,52 |
| 2026-09-19 | 66,18 | 235,82 |
| 2026-09-18 | 66,38 | 235,62 |
| 2026-09-17 | 77,58 | 224,42 |
| 2026-09-16 | 65,87 | 236,13 |
| 2026-09-15 | 65,88 | 236,12 |
| 2026-09-14 | 65,88 | 236,12 |
| 2026-09-13 | 65,89 | 236,11 |
| 2026-09-12 | 65,92 | 236,08 |
| 2026-09-11 | 66,07 | 235,93 |
| 2026-09-10 | 65,85 | 236,15 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00895X0026/FR |
GRES DU LIAS INFERIEUR SOUS COUVERTURE A THONNE-LA-LONG | Thonne-la-Long | 2026-09-25 | 1 390 | Voir → |
01114X0042/S |
CALCAIRES DU DOGGER SOUS COUVERTURE À JAMETZ | Jametz | 2026-09-18 | 8 097 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.