Accueil › 47 › PASSAGE (LE) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 6,25 | 36,68 |
| 2026-09-27 | 6,26 | 36,67 |
| 2026-09-26 | 6,27 | 36,66 |
| 2026-09-25 | 6,30 | 36,63 |
| 2026-09-24 | 6,39 | 36,54 |
| 2026-09-23 | 6,30 | 36,63 |
| 2026-09-22 | 6,41 | 36,52 |
| 2026-09-21 | 6,19 | 36,74 |
| 2026-09-20 | 6,19 | 36,74 |
| 2026-09-19 | 6,19 | 36,74 |
| 2026-09-18 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-17 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-16 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-15 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-14 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-13 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-12 | 6,18 | 36,75 |
| 2026-09-11 | 6,17 | 36,76 |
| 2026-09-10 | 6,17 | 36,76 |
| 2026-09-09 | 6,17 | 36,76 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09027X0042/F |
BADIMONT (LE PASSAGE-47) | Le Passage | 2026-09-25 | 7 053 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.