Accueil › 46 › MONTAMEL › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 7,28 | 118,67 |
| 2026-08-22 | 7,15 | 118,80 |
| 2026-08-21 | 7,01 | 118,94 |
| 2026-08-20 | 6,89 | 119,06 |
| 2026-08-19 | 6,78 | 119,17 |
| 2026-08-18 | 6,66 | 119,29 |
| 2026-08-17 | 6,55 | 119,40 |
| 2026-08-16 | 6,47 | 119,48 |
| 2026-08-15 | 6,36 | 119,59 |
| 2026-08-14 | 6,23 | 119,72 |
| 2026-08-13 | 6,09 | 119,86 |
| 2026-08-12 | 5,94 | 120,01 |
| 2026-08-11 | 5,80 | 120,15 |
| 2026-08-10 | 5,66 | 120,29 |
| 2026-08-09 | 5,54 | 120,41 |
| 2026-08-08 | 5,43 | 120,52 |
| 2026-08-07 | 5,33 | 120,62 |
| 2026-08-06 | 5,24 | 120,71 |
| 2026-08-05 | 5,15 | 120,80 |
| 2026-08-04 | 5,06 | 120,89 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
08323X0205/F |
PZ4 CRETACE NADAILLAC (PAYRIGNAC-46) | Payrignac | 2026-06-11 | 7 867 | Voir → |
08323X0206/F |
PZ JURASSIQUE NADAILLAC (PAYRIGNAC-46) | Payrignac | 2026-06-11 | 6 621 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.