Accueil › 44 › CONQUEREUIL › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 13,03 | 75,17 |
| 2026-08-20 | 12,98 | 75,22 |
| 2026-08-19 | 12,94 | 75,26 |
| 2026-08-18 | 12,92 | 75,28 |
| 2026-08-17 | 12,88 | 75,32 |
| 2026-08-16 | 12,84 | 75,36 |
| 2026-08-15 | 12,80 | 75,40 |
| 2026-08-14 | 12,77 | 75,43 |
| 2026-08-13 | 12,73 | 75,47 |
| 2026-08-12 | 12,69 | 75,51 |
| 2026-08-11 | 12,65 | 75,55 |
| 2026-08-10 | 12,61 | 75,59 |
| 2026-08-09 | 12,55 | 75,65 |
| 2026-08-08 | 12,53 | 75,67 |
| 2026-08-07 | 12,52 | 75,68 |
| 2026-08-06 | 12,48 | 75,72 |
| 2026-08-05 | 12,42 | 75,78 |
| 2026-08-04 | 12,36 | 75,84 |
| 2026-08-03 | 12,31 | 75,89 |
| 2026-08-02 | 12,29 | 75,91 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04513X0142/PZ6 |
SAFFRE-PZ6 | Saffré | 2026-08-20 | 2 094 | Voir → |
04202X0013/S9 |
DERVAL | Derval | 2026-08-19 | 11 796 | Voir → |
04513X0085/PZ5 |
SAFFRE-PZ5 | Saffré | 2026-08-19 | 11 211 | Voir → |
04193X0022/S2-6 |
MASSERAC | Massérac | 2026-08-19 | 7 270 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.