Accueil › 36 › POMMIERS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 14,10 | 137,85 |
| 2026-05-17 | 14,10 | 137,85 |
| 2026-05-16 | 14,10 | 137,85 |
| 2026-05-15 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-14 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-13 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-12 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-11 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-10 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-09 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-08 | 14,09 | 137,86 |
| 2026-05-07 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-05-06 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-05-05 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-05-04 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-05-03 | 14,07 | 137,88 |
| 2026-05-02 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-05-01 | 14,08 | 137,87 |
| 2026-04-30 | 14,07 | 137,88 |
| 2026-04-29 | 14,07 | 137,88 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05936X0004/S |
La Patraque Eguzon - 36 | Éguzon-Chantôme | 2026-05-14 | 4 522 | Voir → |
05707X0009/FAEP2 |
LES GRANDS CHEZEAUX (PETIT PONT) - AEP N.2 ARTHON - 36 | Arthon | 2026-05-13 | 10 865 | Voir → |
05933X0006/FAEP3 |
VAVRE - AEP VAVRE N 1 - PARCELLE 1369 - STATION MAILLET - 36 | Maillet | 2026-05-13 | 10 363 | Voir → |
06162X0008/F5 |
BAZELAT - LE POIRIER | Bazelat | 2026-05-13 | 7 149 | Voir → |
BSS004BMZQ/X |
BAZELAT-LE MORLON | Bazelat | 2026-05-13 | 1 389 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.