Accueil › 35 › REDON › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 4,32 | 1,66 |
| 2026-09-28 | 4,34 | 1,64 |
| 2026-09-27 | 4,36 | 1,62 |
| 2026-09-26 | 4,35 | 1,63 |
| 2026-09-25 | 4,35 | 1,63 |
| 2026-09-24 | 4,34 | 1,64 |
| 2026-09-23 | 4,34 | 1,64 |
| 2026-09-22 | 4,33 | 1,65 |
| 2026-09-21 | 4,33 | 1,65 |
| 2026-09-20 | 4,32 | 1,66 |
| 2026-09-19 | 4,32 | 1,66 |
| 2026-09-18 | 4,32 | 1,66 |
| 2026-09-17 | 4,31 | 1,67 |
| 2026-09-16 | 4,31 | 1,67 |
| 2026-09-15 | 4,30 | 1,68 |
| 2026-09-14 | 4,30 | 1,68 |
| 2026-09-13 | 4,30 | 1,68 |
| 2026-09-12 | 4,29 | 1,69 |
| 2026-09-11 | 4,29 | 1,69 |
| 2026-09-10 | 4,29 | 1,69 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04502X0043/SGB7 |
SGB7 | Saint-Gildas-des-Bois | 2026-09-25 | 9 945 | Voir → |
04184X0035/F |
PIÉZOMÈTRE DU COUEDIC (ST JACUT LES PINS - 56) | Saint-Jacut-les-Pins | 2026-09-25 | 7 780 | Voir → |
04193X0022/S2-6 |
MASSERAC | Massérac | 2026-09-25 | 7 307 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.