Accueil › 33 › SAUVE (LA) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 28,78 | 30,15 |
| 2026-08-19 | 28,77 | 30,16 |
| 2026-08-18 | 28,78 | 30,15 |
| 2026-08-17 | 28,80 | 30,13 |
| 2026-08-16 | 28,78 | 30,15 |
| 2026-08-15 | 28,77 | 30,16 |
| 2026-08-14 | 28,76 | 30,17 |
| 2026-08-13 | 28,78 | 30,15 |
| 2026-08-12 | 28,79 | 30,14 |
| 2026-08-11 | 28,79 | 30,14 |
| 2026-08-10 | 28,80 | 30,13 |
| 2026-08-09 | 28,80 | 30,13 |
| 2026-08-08 | 28,82 | 30,11 |
| 2026-08-07 | 28,86 | 30,07 |
| 2026-08-06 | 28,91 | 30,02 |
| 2026-08-05 | 28,81 | 30,12 |
| 2026-08-04 | 28,78 | 30,15 |
| 2026-08-03 | 28,76 | 30,17 |
| 2026-08-02 | 28,75 | 30,18 |
| 2026-08-01 | 28,78 | 30,15 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
08033X0157/F1 |
COFAZ F1 (BASSENS-33) | Bassens | 2026-08-20 | 7 826 | Voir → |
08278X0127/F1 |
GRANGENEUVE F1 (PORTETS-33) | Portets | 2026-08-19 | 7 720 | Voir → |
08522X0009/F1 |
CFBG (VERDELAIS - 33) | Verdelais | 2026-06-19 | 3 697 | Voir → |
08272X0005/F1 |
BEGLES 1 (BEGLES-33) | Bègles | 2026-05-20 | 386 | Voir → |
08278X0023/F1 |
COMMUNAL (BAURECH-33) | Baurech | 2026-03-05 | 6 127 | Voir → |
08285X0029/F1 |
Rions | Rions | 2025-09-19 | 38 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.