Accueil › 32 › MONGUILHEM › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 51,50 | 68,69 |
| 2026-10-15 | 51,49 | 68,70 |
| 2026-10-14 | 51,49 | 68,70 |
| 2026-10-13 | 51,43 | 68,76 |
| 2026-10-12 | 51,36 | 68,83 |
| 2026-10-11 | 51,33 | 68,86 |
| 2026-10-10 | 51,33 | 68,86 |
| 2026-10-09 | 51,34 | 68,85 |
| 2026-10-08 | 51,24 | 68,95 |
| 2026-10-07 | 51,18 | 69,01 |
| 2026-10-06 | 51,16 | 69,03 |
| 2026-10-05 | 51,18 | 69,01 |
| 2026-10-04 | 51,16 | 69,03 |
| 2026-10-03 | 51,14 | 69,05 |
| 2026-10-02 | 51,14 | 69,05 |
| 2026-10-01 | 51,07 | 69,12 |
| 2026-09-30 | 51,00 | 69,19 |
| 2026-09-29 | 50,97 | 69,22 |
| 2026-09-28 | 50,94 | 69,25 |
| 2026-09-27 | 50,92 | 69,27 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
BSS003AFAC/X |
NOGARO | Nogaro | 2026-10-16 | 1 045 | Voir → |
09266X0004/LC101 |
LACQUY 101 (LACQUY - 40) | Lacquy | 2026-10-15 | 6 660 | Voir → |
09514X0033/F2 |
CAPTAGE DE BORDES REC. | Pujo-le-Plan | 2026-10-11 | 13 184 | Voir → |
09792X0203/P |
Digue de Barcelonne | Aire-sur-l'Adour | 2026-10-11 | 11 223 | Voir → |
09261X0008/F1 |
F1 STADE | Roquefort | 2026-10-11 | 10 948 | Voir → |
09784X0029/CHICOY |
Chicoy | Eugénie-les-Bains | 2026-10-11 | 10 904 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.