Accueil › 31 › MAURAN › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1,81 | 236,93 |
| 2026-05-06 | 1,85 | 236,89 |
| 2026-05-05 | 1,93 | 236,81 |
| 2026-05-04 | 2,11 | 236,63 |
| 2026-05-03 | 2,24 | 236,50 |
| 2026-05-02 | 2,24 | 236,50 |
| 2026-05-01 | 2,19 | 236,55 |
| 2026-04-30 | 2,10 | 236,64 |
| 2026-04-29 | 2,04 | 236,70 |
| 2026-04-28 | 2,04 | 236,70 |
| 2026-04-27 | 2,14 | 236,60 |
| 2026-04-26 | 2,12 | 236,62 |
| 2026-04-25 | 2,07 | 236,67 |
| 2026-04-24 | 2,04 | 236,70 |
| 2026-04-23 | 2,00 | 236,74 |
| 2026-04-22 | 1,92 | 236,82 |
| 2026-04-21 | 1,91 | 236,83 |
| 2026-04-20 | 1,90 | 236,84 |
| 2026-04-19 | 1,87 | 236,87 |
| 2026-04-18 | 1,80 | 236,94 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10553X0026/F |
LESTELLE ST MARTORY | Lestelle-de-Saint-Martory | 2026-04-29 | 9 984 | Voir → |
10336X0002/F |
SAINT-ANDRE 1 | Saint-André | 2026-04-29 | 7 073 | Voir → |
10558X0025/F |
Prat-Bonrepaux | Prat-Bonrepaux | 2026-03-07 | 3 552 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.