Accueil › 30 › DOURBIES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 40,82 | 130,18 |
| 2026-05-19 | 40,63 | 130,37 |
| 2026-05-18 | 40,39 | 130,61 |
| 2026-05-17 | 40,21 | 130,79 |
| 2026-05-16 | 39,97 | 131,03 |
| 2026-05-15 | 39,72 | 131,28 |
| 2026-05-14 | 39,48 | 131,52 |
| 2026-05-13 | 39,10 | 131,90 |
| 2026-05-12 | 38,81 | 132,19 |
| 2026-05-11 | 38,82 | 132,18 |
| 2026-05-10 | 38,73 | 132,27 |
| 2026-05-09 | 38,25 | 132,75 |
| 2026-05-08 | 37,80 | 133,20 |
| 2026-05-07 | 37,36 | 133,64 |
| 2026-05-06 | 37,37 | 133,63 |
| 2026-05-05 | 37,73 | 133,27 |
| 2026-05-04 | 40,67 | 130,33 |
| 2026-05-03 | 41,38 | 129,62 |
| 2026-05-02 | 41,84 | 129,16 |
| 2026-05-01 | 40,85 | 130,15 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09631X0095/SOUTER |
SOUTEYROL | Gorniès | 2026-05-14 | 1 270 | Voir → |
09624X0118/F2 |
Saint-Maurice-Navacelles | Saint-Maurice-Navacelles | 2026-05-14 | 1 128 | Voir → |
09631X0100/F |
CARTEYRAL | Gorniès | 2026-05-14 | 1 051 | Voir → |
09375X0010/ISIS |
SOURCE D'ISIS | Avèze | 2026-05-13 | 6 686 | Voir → |
09364X0017/111111 |
VALLERAUGUE | Val-d'Aigoual | 2026-05-13 | 6 172 | Voir → |
09632X0172/AGO2 |
F. DE LERGUE | Agonès | 2026-01-15 | 3 861 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.