Accueil › 29 › SAINT-VOUGAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2,73 | 123,25 |
| 2026-05-06 | 2,74 | 123,24 |
| 2026-05-05 | 2,78 | 123,20 |
| 2026-05-04 | 2,82 | 123,16 |
| 2026-05-03 | 2,82 | 123,16 |
| 2026-05-02 | 2,84 | 123,14 |
| 2026-05-01 | 2,81 | 123,17 |
| 2026-04-30 | 2,78 | 123,20 |
| 2026-04-29 | 2,77 | 123,21 |
| 2026-04-28 | 2,75 | 123,23 |
| 2026-04-27 | 2,72 | 123,26 |
| 2026-04-26 | 2,69 | 123,29 |
| 2026-04-25 | 2,66 | 123,32 |
| 2026-04-24 | 2,64 | 123,34 |
| 2026-04-23 | 2,61 | 123,37 |
| 2026-04-22 | 2,58 | 123,40 |
| 2026-04-21 | 2,56 | 123,42 |
| 2026-04-20 | 2,54 | 123,44 |
| 2026-04-19 | 2,52 | 123,46 |
| 2026-04-18 | 2,48 | 123,50 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02396X0030/PZ |
PIÉZOMÈTRE DE KERANNA (PENCRAN - 29) | Pencran | 2026-05-07 | 7 386 | Voir → |
02388X0060/F1 |
Piézomètre de PEN AR-FOREST (St-Divy -29) | Saint-Divy | 2026-05-06 | 11 199 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.