Accueil › 21 › PELLEREY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 26,60 | 251,40 |
| 2026-05-17 | 26,57 | 251,43 |
| 2026-05-16 | 26,53 | 251,47 |
| 2026-05-15 | 26,51 | 251,49 |
| 2026-05-14 | 26,52 | 251,48 |
| 2026-05-13 | 26,46 | 251,54 |
| 2026-05-12 | 26,36 | 251,64 |
| 2026-05-11 | 26,38 | 251,62 |
| 2026-05-10 | 26,56 | 251,44 |
| 2026-05-09 | 26,54 | 251,46 |
| 2026-05-08 | 26,51 | 251,49 |
| 2026-05-07 | 26,48 | 251,52 |
| 2026-05-06 | 26,45 | 251,55 |
| 2026-05-05 | 26,48 | 251,52 |
| 2026-05-04 | 26,46 | 251,54 |
| 2026-05-03 | 26,43 | 251,57 |
| 2026-05-02 | 26,40 | 251,60 |
| 2026-05-01 | 26,36 | 251,64 |
| 2026-04-30 | 26,30 | 251,70 |
| 2026-04-29 | 26,25 | 251,75 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04697X0004/SONDAG |
FORAGE COMMUNAL (VAL-SUZON-21) | Val-Suzon | 2025-12-02 | 9 700 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.