Accueil › 21 › BOUIX › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 23,03 | 210,97 |
| 2026-05-06 | 22,98 | 211,02 |
| 2026-05-05 | 22,98 | 211,02 |
| 2026-05-04 | 23,00 | 211,00 |
| 2026-05-03 | 22,99 | 211,01 |
| 2026-05-02 | 22,99 | 211,01 |
| 2026-05-01 | 23,00 | 211,00 |
| 2026-04-30 | 22,96 | 211,04 |
| 2026-04-29 | 22,92 | 211,08 |
| 2026-04-28 | 22,90 | 211,10 |
| 2026-04-27 | 22,91 | 211,09 |
| 2026-04-26 | 22,89 | 211,11 |
| 2026-04-25 | 22,85 | 211,15 |
| 2026-04-24 | 22,85 | 211,15 |
| 2026-04-23 | 22,83 | 211,17 |
| 2026-04-22 | 22,77 | 211,23 |
| 2026-04-21 | 22,74 | 211,26 |
| 2026-04-20 | 22,72 | 211,28 |
| 2026-04-19 | 22,69 | 211,31 |
| 2026-04-18 | 22,68 | 211,32 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03708X0007/SONDAG |
FORAGE CD21 (BELAN-SUR-OURCE-21) | Belan-sur-Ource | 2026-04-30 | 6 114 | Voir → |
03708X0015/F1 |
FORAGE CD21 (BRION SUR OURCE-21) | Brion-sur-Ource | 2026-04-30 | 2 018 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.