Accueil › 16 › MOUZON › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 58,61 | 48,39 |
| 2026-08-22 | 58,56 | 48,44 |
| 2026-08-21 | 58,48 | 48,52 |
| 2026-08-20 | 58,45 | 48,55 |
| 2026-08-19 | 58,42 | 48,58 |
| 2026-08-18 | 58,37 | 48,63 |
| 2026-08-17 | 58,34 | 48,66 |
| 2026-08-16 | 58,34 | 48,66 |
| 2026-08-15 | 58,31 | 48,69 |
| 2026-08-14 | 58,23 | 48,77 |
| 2026-08-13 | 58,16 | 48,84 |
| 2026-08-12 | 58,11 | 48,89 |
| 2026-08-11 | 58,03 | 48,97 |
| 2026-08-10 | 57,97 | 49,03 |
| 2026-08-09 | 57,92 | 49,08 |
| 2026-08-08 | 57,84 | 49,16 |
| 2026-08-07 | 57,77 | 49,23 |
| 2026-08-06 | 57,71 | 49,29 |
| 2026-08-05 | 57,61 | 49,39 |
| 2026-08-04 | 57,55 | 49,45 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
07101X0041/S |
CHAZELLE | Chazelles | 2026-08-20 | 11 492 | Voir → |
07104X0502/F |
LA PARENTIE (CHAMPNIERS-ET-REILHAC-24) | Champniers-et-Reilhac | 2026-08-20 | 5 449 | Voir → |
06865X0020/S |
STPROJET | Saint-Projet-Saint-Constant | 2026-08-19 | 15 017 | Voir → |
06866X0018/F |
YVRAC | Yvrac-et-Malleyrand | 2026-08-19 | 8 212 | Voir → |
07111X0033/P1 |
SAINT-MATHIEU - TERRAIN DE SPORT | Saint-Mathieu | 2026-08-19 | 7 054 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.