Accueil › 10 › PAYNS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 19,69 | 120,31 |
| 2026-05-17 | 19,65 | 120,35 |
| 2026-05-16 | 19,61 | 120,39 |
| 2026-05-15 | 19,56 | 120,44 |
| 2026-05-14 | 19,54 | 120,46 |
| 2026-05-13 | 19,51 | 120,49 |
| 2026-05-12 | 19,47 | 120,53 |
| 2026-05-11 | 19,45 | 120,55 |
| 2026-05-10 | 19,46 | 120,54 |
| 2026-05-09 | 19,42 | 120,58 |
| 2026-05-08 | 19,38 | 120,62 |
| 2026-05-07 | 19,34 | 120,66 |
| 2026-05-06 | 19,31 | 120,69 |
| 2026-05-05 | 19,30 | 120,70 |
| 2026-05-04 | 19,30 | 120,70 |
| 2026-05-03 | 19,27 | 120,73 |
| 2026-05-02 | 19,25 | 120,75 |
| 2026-05-01 | 19,26 | 120,74 |
| 2026-04-30 | 19,23 | 120,77 |
| 2026-04-29 | 19,20 | 120,80 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02974X0004/S1 |
Craie à VILLELOUP | Villeloup | 2026-05-14 | 8 269 | Voir → |
02986X0120/P3 |
P3 - GROUPE SCOLAIRE | La Chapelle-Saint-Luc | 2026-05-14 | 1 913 | Voir → |
02617X0009/S1 |
Craie à ORVILLIERS-SAINT-JULIEN | Orvilliers-Saint-Julien | 2026-05-13 | 12 096 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.