Accueil › 10 › NOGENT-EN-OTHE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 32,14 | 244,56 |
| 2026-05-19 | 32,12 | 244,58 |
| 2026-05-18 | 32,09 | 244,61 |
| 2026-05-17 | 32,07 | 244,63 |
| 2026-05-16 | 32,04 | 244,66 |
| 2026-05-15 | 32,01 | 244,69 |
| 2026-05-14 | 31,99 | 244,71 |
| 2026-05-13 | 31,96 | 244,74 |
| 2026-05-12 | 31,93 | 244,77 |
| 2026-05-11 | 31,90 | 244,80 |
| 2026-05-10 | 31,87 | 244,83 |
| 2026-05-09 | 31,84 | 244,86 |
| 2026-05-08 | 31,81 | 244,89 |
| 2026-05-07 | 31,77 | 244,93 |
| 2026-05-06 | 31,73 | 244,97 |
| 2026-05-05 | 31,70 | 245,00 |
| 2026-05-04 | 31,68 | 245,02 |
| 2026-05-03 | 31,65 | 245,05 |
| 2026-05-02 | 31,61 | 245,09 |
| 2026-05-01 | 31,56 | 245,14 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
03318X0043/P |
PUITS COMMUNAL (ARCES-DILO-89) | Arces-Dilo | 2026-05-13 | 7 591 | Voir → |
03314X1035/P |
PUITS COMMUNAL (COULOURS-89) | Coulours | 2026-05-13 | 7 574 | Voir → |
03322X0007/PU |
CRAIE À AIX-EN-OTHE | Aix-Villemaur-Pâlis | 2026-05-13 | 5 996 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.