Accueil › 08 › BOSSUS-LES-RUMIGNY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 27,79 | 160,42 |
| 2026-10-15 | 27,79 | 160,42 |
| 2026-10-14 | 27,77 | 160,44 |
| 2026-10-13 | 27,77 | 160,44 |
| 2026-10-12 | 27,75 | 160,46 |
| 2026-10-11 | 27,74 | 160,47 |
| 2026-10-10 | 27,74 | 160,47 |
| 2026-10-09 | 27,74 | 160,47 |
| 2026-10-08 | 27,73 | 160,48 |
| 2026-10-07 | 27,72 | 160,49 |
| 2026-10-06 | 27,71 | 160,50 |
| 2026-10-05 | 27,70 | 160,51 |
| 2026-10-04 | 27,69 | 160,52 |
| 2026-10-03 | 27,68 | 160,53 |
| 2026-10-02 | 27,67 | 160,54 |
| 2026-10-01 | 27,66 | 160,55 |
| 2026-09-30 | 27,65 | 160,56 |
| 2026-09-29 | 27,64 | 160,57 |
| 2026-09-28 | 27,63 | 160,58 |
| 2026-09-27 | 27,62 | 160,59 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00516X0059/S1 |
PIEZOMETRE DE HIRSON - 02 | Hirson | 2026-10-16 | 7 215 | Voir → |
00678X0013/RECEAU |
Calcaires du Dogger sous couverture à BLANCHEFOSSE-ET-BAY | Blanchefosse-et-Bay | 2026-10-16 | 6 834 | Voir → |
00671X0052/S1 |
PIEZOMETRE DE PLOMION - 02 | Plomion | 2026-10-15 | 12 355 | Voir → |
00512X0206/P |
PIEZOMETRE DE MONDREPUIS - 02 | Mondrepuis | 2026-10-15 | 7 030 | Voir → |
00512X0001/P1 |
ANOR-00512X0001 | Anor | 2026-10-05 | 5 093 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.