Accueil › 06 › SAINT-LAURENT-DU-VAR › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 11,87 | 12,41 |
| 2026-10-16 | 11,92 | 12,36 |
| 2026-10-15 | 11,99 | 12,29 |
| 2026-10-14 | 11,96 | 12,32 |
| 2026-10-13 | 11,97 | 12,31 |
| 2026-10-12 | 11,96 | 12,32 |
| 2026-10-11 | 11,99 | 12,29 |
| 2026-10-10 | 12,05 | 12,23 |
| 2026-10-09 | 12,14 | 12,14 |
| 2026-10-08 | 12,23 | 12,05 |
| 2026-10-07 | 12,32 | 11,96 |
| 2026-10-06 | 12,37 | 11,91 |
| 2026-10-05 | 12,41 | 11,87 |
| 2026-10-04 | 12,42 | 11,86 |
| 2026-10-03 | 12,43 | 11,85 |
| 2026-10-02 | 12,43 | 11,85 |
| 2026-10-01 | 12,43 | 11,85 |
| 2026-09-30 | 12,41 | 11,87 |
| 2026-09-29 | 12,41 | 11,87 |
| 2026-09-28 | 12,41 | 11,87 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09994X0400/P-36 |
P36 | Saint-Laurent-du-Var | 2026-10-10 | 16 491 | Voir → |
09994X0538/PZ_PLF |
Plateaux Fleuris | Saint-Laurent-du-Var | 2026-10-10 | 5 857 | Voir → |
09994X0558/PZ_PT |
Point du Jour | Saint-Laurent-du-Var | 2026-10-10 | 5 365 | Voir → |
09994X0560/PZ_STE |
Ste Pétronille | Saint-Laurent-du-Var | 2026-10-09 | 5 166 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.