Accueil › 06 › ASCROS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 13,15 | 103,21 |
| 2026-05-20 | 13,15 | 103,21 |
| 2026-05-19 | 13,14 | 103,22 |
| 2026-05-18 | 13,14 | 103,22 |
| 2026-05-17 | 13,12 | 103,24 |
| 2026-05-16 | 13,07 | 103,29 |
| 2026-05-15 | 13,04 | 103,32 |
| 2026-05-14 | 13,03 | 103,33 |
| 2026-05-13 | 13,01 | 103,35 |
| 2026-05-12 | 13,00 | 103,36 |
| 2026-05-11 | 13,01 | 103,35 |
| 2026-05-10 | 13,04 | 103,32 |
| 2026-05-09 | 13,02 | 103,34 |
| 2026-05-08 | 12,98 | 103,38 |
| 2026-05-07 | 12,93 | 103,43 |
| 2026-05-06 | 12,92 | 103,44 |
| 2026-05-05 | 12,95 | 103,41 |
| 2026-05-04 | 13,03 | 103,33 |
| 2026-05-03 | 13,01 | 103,35 |
| 2026-05-02 | 12,98 | 103,38 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
BSS004FHCY/X |
GILETTE_PZ4 | Gilette | 2026-05-14 | 828 | Voir → |
09735X0149/P34BIS |
P34BIS | Carros | 2026-05-09 | 17 517 | Voir → |
09728X0099/P38 |
P38 | Saint-Martin-du-Var | 2026-05-09 | 16 224 | Voir → |
09724X0028/P37 |
P37 | La Roquette-sur-Var | 2026-05-09 | 15 454 | Voir → |
09724X0034/P53 |
P53 | Utelle | 2026-05-09 | 14 944 | Voir → |
09735X0070/P40 |
P40 | Castagniers | 2026-05-09 | 10 445 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.