Accueil › 04 › LIMANS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 6,52 | 350,32 |
| 2026-05-20 | 6,51 | 350,33 |
| 2026-05-19 | 6,50 | 350,34 |
| 2026-05-18 | 6,48 | 350,36 |
| 2026-05-17 | 6,45 | 350,39 |
| 2026-05-16 | 6,37 | 350,47 |
| 2026-05-15 | 6,32 | 350,52 |
| 2026-05-14 | 6,31 | 350,53 |
| 2026-05-13 | 6,27 | 350,57 |
| 2026-05-12 | 6,24 | 350,60 |
| 2026-05-11 | 6,24 | 350,60 |
| 2026-05-10 | 6,29 | 350,55 |
| 2026-05-09 | 6,24 | 350,60 |
| 2026-05-08 | 6,15 | 350,69 |
| 2026-05-07 | 6,01 | 350,83 |
| 2026-05-06 | 5,91 | 350,93 |
| 2026-05-05 | 6,04 | 350,80 |
| 2026-05-04 | 6,45 | 350,39 |
| 2026-05-03 | 6,53 | 350,31 |
| 2026-05-02 | 6,52 | 350,32 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09692X0122/PIEZ |
Oraison - la Grande Bastide | Oraison | 2026-05-15 | 8 832 | Voir → |
09692X0128/PZ-3 |
Valensole - Val d'Asse | Valensole | 2026-05-15 | 8 218 | Voir → |
09437X0036/23P |
Les Mées - les Bourelles | Les Mées | 2026-05-14 | 9 726 | Voir → |
09691X0120/PIEZ |
Manosque - La Forestière | Manosque | 2026-05-14 | 8 808 | Voir → |
09433X0162/PIEZ |
Peyruis - Les Actions | Peyruis | 2026-05-14 | 7 418 | Voir → |
09683X0109/PZ1 |
Montjustin - Les Courbons | Montjustin | 2026-05-14 | 4 788 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.