Accueil › 03 › URCAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 5,03 | 141,97 |
| 2026-05-05 | 5,03 | 141,97 |
| 2026-05-04 | 5,04 | 141,96 |
| 2026-05-03 | 5,03 | 141,97 |
| 2026-05-02 | 5,03 | 141,97 |
| 2026-05-01 | 5,02 | 141,98 |
| 2026-04-30 | 5,01 | 141,99 |
| 2026-04-29 | 4,99 | 142,01 |
| 2026-04-28 | 4,98 | 142,02 |
| 2026-04-27 | 4,97 | 142,03 |
| 2026-04-26 | 4,96 | 142,04 |
| 2026-04-25 | 4,95 | 142,05 |
| 2026-04-24 | 4,93 | 142,07 |
| 2026-04-23 | 4,92 | 142,08 |
| 2026-04-22 | 4,91 | 142,09 |
| 2026-04-21 | 4,89 | 142,11 |
| 2026-04-20 | 4,88 | 142,12 |
| 2026-04-19 | 4,86 | 142,14 |
| 2026-04-18 | 4,85 | 142,15 |
| 2026-04-17 | 4,84 | 142,16 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05953X0012/PZ |
LOYE - LE SINQUIN | Loye-sur-Arnon | 2026-04-30 | 4 709 | Voir → |
05736X2011/PZ2 |
PZ2 | Saint-Bonnet-Tronçais | 2026-04-30 | 3 780 | Voir → |
05723X0075/PZ |
VALLENAY (18) PZ CANAL | Vallenay | 2026-04-29 | 5 365 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.