Accueil › 02 › MAIZY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 21,75 | 77,89 |
| 2026-05-05 | 21,68 | 77,96 |
| 2026-05-04 | 21,61 | 78,03 |
| 2026-05-03 | 21,54 | 78,10 |
| 2026-05-02 | 21,47 | 78,17 |
| 2026-05-01 | 21,39 | 78,25 |
| 2026-04-30 | 21,31 | 78,33 |
| 2026-04-29 | 21,23 | 78,41 |
| 2026-04-28 | 21,15 | 78,49 |
| 2026-04-27 | 21,09 | 78,55 |
| 2026-04-26 | 21,01 | 78,63 |
| 2026-04-25 | 20,94 | 78,70 |
| 2026-04-24 | 20,89 | 78,75 |
| 2026-04-23 | 20,82 | 78,82 |
| 2026-04-22 | 20,75 | 78,89 |
| 2026-04-21 | 20,69 | 78,95 |
| 2026-04-20 | 20,63 | 79,01 |
| 2026-04-19 | 20,57 | 79,07 |
| 2026-04-18 | 20,52 | 79,12 |
| 2026-04-17 | 20,47 | 79,17 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00837X0027/F |
PIEZOMETRE DE CESSIERES - 02 | Cessières-Suzy | 2026-04-30 | 6 922 | Voir → |
01074X0006/S1 |
PIEZOMETRE DE AMIFONTAINE - 02 | Amifontaine | 2026-04-29 | 12 406 | Voir → |
01308X0082/S1 |
PIEZOMETRE DE FERE-EN-TARDENOIS - 02 | Fère-en-Tardenois | 2026-04-29 | 11 684 | Voir → |
01064X0054/P |
PIEZOMETRE DE PARGNY-FILAIN - 02 | Pargny-Filain | 2026-04-29 | 6 835 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.