Accueil › 02 › CHAVONNE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-17 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-16 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-15 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-14 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-13 | 12,31 | 69,99 |
| 2026-05-12 | 12,32 | 69,98 |
| 2026-05-11 | 12,33 | 69,97 |
| 2026-05-10 | 12,33 | 69,97 |
| 2026-05-09 | 12,34 | 69,96 |
| 2026-05-08 | 12,34 | 69,96 |
| 2026-05-07 | 12,34 | 69,96 |
| 2026-05-06 | 12,35 | 69,95 |
| 2026-05-05 | 12,37 | 69,93 |
| 2026-05-04 | 12,38 | 69,92 |
| 2026-05-03 | 12,38 | 69,92 |
| 2026-05-02 | 12,38 | 69,92 |
| 2026-05-01 | 12,39 | 69,91 |
| 2026-04-30 | 12,39 | 69,91 |
| 2026-04-29 | 12,39 | 69,91 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
00836X0007/P |
PIEZOMETRE DE BARISIS-AUX-BOIS - 02 | Barisis-aux-Bois | 2026-05-14 | 6 940 | Voir → |
00837X0027/F |
PIEZOMETRE DE CESSIERES - 02 | Cessières-Suzy | 2026-05-14 | 6 936 | Voir → |
01064X0054/P |
PIEZOMETRE DE PARGNY-FILAIN - 02 | Pargny-Filain | 2026-05-14 | 6 850 | Voir → |
01067X0362/BL7 |
PIEZOMETRE DE BUCY-LE-LONG -02 | Bucy-le-Long | 2026-05-14 | 5 461 | Voir → |
01066X0133/S1 |
ACY 01066X0133 | Acy | 2026-05-13 | 11 998 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.