Accueil › PFAS eau potable › PIERRELATTE
Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »
| Date | Valeur | Conformité |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | 0,0320 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/03/2026 | 0,0300 µg/L | ✓ Conforme |
| 07/01/2026 | 0,0410 µg/L | ✓ Conforme |
| 21/11/2025 | 0,0180 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/10/2025 | 0,0250 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/10/2025 | 0,0340 µg/L | ✓ Conforme |
| 10/07/2025 | 0,0110 µg/L | ✓ Conforme |
| 10/07/2025 | 0,0240 µg/L | ✓ Conforme |
| 19/06/2025 | 0,0150 µg/L | ✓ Conforme |
| 09/04/2025 | 0,0170 µg/L | ✓ Conforme |
| 09/04/2025 | 0,0140 µg/L | ✓ Conforme |
| 24/01/2025 | 0,0280 µg/L | ✓ Conforme |
| 24/01/2025 | 0,0200 µg/L | ✓ Conforme |
| 16/12/2024 | 0,0180 µg/L | ✓ Conforme |
| 18/11/2024 | 0,0480 µg/L | ✓ Conforme |
| 09/08/2024 | 0,0350 µg/L | ✓ Conforme |
| 09/08/2024 | 0,0070 µg/L | ✓ Conforme |
| 21/05/2024 | 0,0059 µg/L | ✓ Conforme |
| 21/05/2024 | 0,0318 µg/L | ✓ Conforme |
| 02/02/2024 | 0,0362 µg/L | ✓ Conforme |
| 02/02/2024 | 0,0239 µg/L | ✓ Conforme |
| 14/12/2023 | 0,0356 µg/L | ✓ Conforme |
| 14/12/2023 | 0,0296 µg/L | ✓ Conforme |
| 28/09/2023 | 0,0234 µg/L | ✓ Conforme |
| 28/09/2023 | 0,0401 µg/L | ✓ Conforme |
| 30/06/2023 | 0,0233 µg/L | ✓ Conforme |
| 30/06/2023 | 0,0128 µg/L | ✓ Conforme |
| 23/03/2023 | 0,0300 µg/L | ✓ Conforme |
| 23/03/2023 | 0,0323 µg/L | ✓ Conforme |
Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.