Accueil › Obstacles à l'écoulement › VITTEL › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 88516 · Département 88
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil bétonné ROE5079 | 0,30 m | Existant |
| amont du secteur bétonné ROE5074 | – | Existant |
| bassin écreteur du conseil général ROE5069 | – | Existant |
| début du parcours bétonné ROE5073 | – | Existant |
| entrée du passage couvert ROE5070 | – | Existant |
| fin du secteur bétonné ROE5076 | – | Existant |
| sortie du passage couvert ROE5071 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.