Accueil › Obstacles à l'écoulement › BRU › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 88077 · Département 88
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moine d'étang et buse ROE73044 | 1,47 m | Existant |
| Buse ROE73038 | 1,37 m | Existant |
| Barrage ROE73042 | 1,07 m | Existant |
| Barrage ROE73040 | 0,95 m | Existant |
| Buse ROE73053 | 0,75 m | Existant |
| Barrage ROE73030 | 0,61 m | Existant |
| Barrage ROE73041 | 0,57 m | Existant |
| Buse ROE73037 | 0,48 m | Existant |
| Buse ROE73058 | 0,42 m | Existant |
| Passage inférieur à cadre fermé ROE73039 | 0,41 m | Existant |
| Buse ROE73057 | 0,37 m | Existant |
| Buse ROE73029 | 0,36 m | Existant |
| Buse ROE73054 | 0,33 m | Existant |
| Buse ROE73047 | 0,31 m | Existant |
| Buse ROE73043 | 0,26 m | Existant |
| Buse ROE73028 | 0,16 m | Existant |
| Buse ROE73056 | 0,09 m | Existant |
| Buse ROE73048 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73045 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73049 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73050 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73051 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73052 | 0,00 m | Existant |
| Portique ouvert sans radier ROE73059 | 0,00 m | Existant |
| ROE73046 ROE73046 | – | Existant |
| ROE73055 ROE73055 | – | Existant |
| Pont RD 159 bis sur le Brû Le Monseigneur ROE73036 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.