Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHALANDRAY › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 86050 · Département 86
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin Neuf ROE74351 | 1,50 m | Existant |
| Moulin du Plessis ROE74345 | 1,00 m | Existant |
| Déversoir du Moulin de Rouilly (Le Peu) ROE87216 | 0,85 m | Existant |
| Moulin de Rouilly (le Peu) ROE74348 | 0,80 m | Existant |
| Lavausseau ROE38682 | 0,70 m | Existant |
| Lavoir du lieu-dit: la Baillonnière ROE74350 | 0,50 m | Existant |
| Moulin de Rouilly (vanne de décharge) ROE87221 | 0,40 m | Existant |
| la Bourie ROE38679 | 0,30 m | Détruit partiellement |
| Seuil aval Moulin de Rouilly (Le Peu) ROE74346 | 0,30 m | Existant |
| Seuil en enrochements en aval de Lavausseau ROE74353 | 0,20 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.