Accueil › Obstacles à l'écoulement › BETHINES › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 86025 · Département 86
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| moulin de Vrassac ROE98016 | 1,70 m | Existant |
| moulin de Chantebon ROE98004 | 1,40 m | Existant |
| moulin de Saint Maixent ROE98007 | 1,30 m | Existant |
| moulin de Béthines ROE98012 | 1,20 m | Existant |
| moulin de la Massotière ROE98019 | 1,00 m | Existant |
| seuil du moulin de la Massotière ROE98018 | 0,90 m | Existant |
| seuil du moulin de Vrassac ROE98015 | 0,70 m | Existant |
| seuil aval moulin de Saint Maixent ROE98008 | 0,50 m | Existant |
| pont du moulin de Boissec ROE98010 | 0,20 m | Existant |
| gué de Villeneuve ROE98017 | 0,00 m | Existant |
| passerelle du moulin de Béthines ROE98013 | 0,00 m | Existant |
| pont de Béthines RD 32 ROE98014 | 0,00 m | Existant |
| seuil du moulin de Béthines ROE98011 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| seuil du moulin de Boissec ROE98009 | 0,00 m | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.