Accueil › Obstacles à l'écoulement › ARCHIGNY › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 86009 · Département 86
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil en aval du Bois du Peu ROE90857 | 1,40 m | Existant |
| Seuil amont Moulin de Vaux ROE90852 | 0,80 m | Existant |
| Seuil passerelle étang de Jolines ROE66630 | 0,80 m | Existant |
| Etang de Jolines ROE61455 · Grenelle | 0,70 m | Existant |
| Seuil aval du Moulin de Vaux ROE90855 | 0,60 m | Existant |
| Seuil aval du Peu ROE90860 | 0,60 m | Existant |
| Seuil de la Grange Neuve ROE90842 | 0,60 m | Existant |
| Seuil du Moulin de Vaux ROE90854 | 0,60 m | Existant |
| Seuil en amont du Bois Peu ROE90856 | 0,60 m | Existant |
| Clapet du Peu ROE61451 · Grenelle | 0,50 m | Existant |
| Seuil aval de la route du Peu ROE90859 | 0,50 m | Existant |
| Batardeau de l'Etoile ROE90840 | 0,40 m | Existant |
| Seuil amont de la Vanne du Peu ROE90858 | 0,40 m | Existant |
| Seuil de la Marnière ROE90847 | 0,40 m | Existant |
| Pont de Jolines ROE90851 | 0,30 m | Existant |
| Pont du Moulin de la Salle ROE90849 | 0,30 m | Existant |
| Seuil de Grand Font ROE90822 | 0,30 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.