Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-BENOIST-SUR-MER › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 85201 · Département 85
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Porte d'Azon ROE36076 | 0,50 m | Existant |
| Ancienne Porte d'Azon 1 ROE128209 | – | Détruit partiellement |
| Ancienne Porte d'Azon 2 ROE128210 | – | Détruit partiellement |
| Clapet d'Azon (Curzon - Saint-Benoist) ROE128211 | – | Existant |
| Clapets des Boutolles ROE36067 | – | Existant |
| Clapets du Petit Marais ROE124802 | – | Existant |
| Déversoir de Saint-Benoist 1 ROE128212 | – | Existant |
| Déversoir de Saint-Benoist 2 ROE128213 | – | Existant |
| Porte des Boutolles ROE36072 | – | Existant |
| Seuil du Petit Marais ROE128728 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.