Accueil › Obstacles à l'écoulement › LUSSERAY › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 79160 · Département 79
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Vanne décharge Moulin Chantecaille ROE27080 | 1,60 m | Existant |
| le Marais de Lusseray ROE26961 | 1,30 m | Existant |
| Déversoir (1) Moulin Chantecaille ROE27075 | 1,00 m | Existant |
| Déversoir (2) Moulin de Chantecaille ROE27077 | 1,00 m | Existant |
| le Marais de Lusseray ROE26957 | 0,40 m | Existant |
| le Marais de Lusseray Amont ROE26960 | 0,20 m | Existant |
| Moulin de Chantecaille ROE27081 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.