Accueil › Obstacles à l'écoulement › ECHIRE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 79109 · Département 79
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin de Mursay ROE24036 | 0,90 m | Existant |
| Déversoir (1) Moulin de Chalusson ROE23863 | 0,80 m | Existant |
| Moulin de Chalusson ROE23890 | 0,80 m | Existant |
| Moulin de La laiterie ROE23924 | 0,80 m | Existant |
| Moulin de Trotigny ROE23936 | 0,80 m | Existant |
| Moulin Mauzay ROE23943 | 0,80 m | Existant |
| Moulin de la Roche ROE23901 | 0,70 m | Existant |
| Moulin Neuf d'Echiré ROE23961 | 0,70 m | Existant |
| Décharge moulin neuf d'Echiré ROE110436 | – | Existant |
| Moulin de Gué Moreau ROE23966 | – | Existant |
| Moulin de Mauzay ROE63611 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.