Accueil › Obstacles à l'écoulement › ROUEN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 76540 · Département 76
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin Marc d'Argent ROE47219 | 1,20 m | Existant |
| Moulin de Pannevert ROE38757 | 0,60 m | Existant |
| Vannage du Boulevard Gambetta ROE38785 | 0,60 m | Existant |
| Moulin de saint Amand ROE38779 | 0,50 m | Existant |
| Moulin Saint Gilles ROE47220 | 0,50 m | Existant |
| Batardage ROE38773 | 0,20 m | Existant |
| Piège à Flottants ROE38750 | 0,20 m | Existant |
| Exutoire du Cailly ROE119560 | – | Existant |
| Ouvrage exutoire Aubette Robec ROE123512 | – | Existant |
| Seuil route Lyons-la-Forêt ROE130043 | – | Existant |
| Seuil rue du Mont Gargan ROE130044 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.